Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, о мерах социальной поддержки обучающихся
Выплата стипендий не предусмотрена
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Общежитий нетНаименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Общая площадь, м2 | 0 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 0 | |
Количество мест | 0 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | нет | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Плата за проживание - не предусмотрено
Доступная среда